运营总览(今日 100% 自动化)
累计订单2441
今日新增2358
今日销售额¥37092.20
今日发货1779
自动化完成率100%
售后待处理9
实时订单流
| 订单号 | 状态 | 金额 | 同步时间 |
|---|---|---|---|
| MOCK1795360179166465368 | 已成团待发货 | ¥9.90 | 11-22 23:09 |
| MOCK1795360119109989821 | 已发货 | ¥7.00 | 11-22 23:08 |
| MOCK1795360119110003436 | 已成团待发货 | ¥4.60 | 11-22 23:08 |
| MOCK1795360119110009442 | 已成团待发货 | ¥25.60 | 11-22 23:08 |
| MOCK1795360059054104310 | 已发货 | ¥17.80 | 11-22 23:07 |
| MOCK1795359998996586298 | 已成团待发货 | ¥10.50 | 11-22 23:06 |
最近发货
| 订单号 | 快递 | 跟踪号 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| MOCK1795360179166465368 | ZTO | WB1795360179167907809 | 已发货 | 11-22 23:09 |
| MOCK1795360119110003436 | ZTO | WB1795360119112933237 | 已发货 | 11-22 23:08 |
| MOCK1795360119110009442 | ZTO | WB1795360119116046774 | 已发货 | 11-22 23:08 |
| MOCK1795359998996586298 | ZTO | WB1795359998998885041 | 已发货 | 11-22 23:06 |
| MOCK1795359998996612685 | ZTO | WB1795359999002272299 | 已发货 | 11-22 23:06 |
| MOCK1795359938941968829 | ZTO | WB1795359938944185826 | 已发货 | 11-22 23:05 |
待人工确认(0)
| 确认ID | 操作 | 目标 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||